• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
ARCH Cutting Tools

ARCH Cutting Tools

American Made Standard Metalworking Tools

  • My Account
  • Connect with Sales
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Home
  • Catalog
  • Special Tools
  • Services
  • About Us
  • News / Events
  • Catalogs & Promotions
  • Representatives
  • My Account
  • Standard Tools
  • Special Tools
  • Services
  • About Us
    • Locations
    • Leadership
    • Careers
  • News & Events
  • Catalogs & Promotions

839-A-2.050X.047 | .050″RADX∅.047″ PLT 2FL-CREM-CARB-DE-AD

839-A-2.156X.060

$61.10

.050″ RAD x ∅.047″ PILOT 2 FL – COR RND EM – CARBIDE – DE

5 in stock

SKU: 839-A-2.050X.047
EPN: 932-000-396
Categories: 2-Flute, Amorphous Diamond Coated, Carbide Specialty Tools, Corner Rounding End Mills
  • Product Family Table
  • Product Specs

Product Family Table

double-corner-end-mills
Related Products Displayed Below. This Product is Offered in Radius Sizes from .005″ – .156″
Displaying Radius Sizes .005″ – .156″

RADIUS PILOT ∅ SHANK ∅ OAL TIALN COATED AMORPHOUS DIAMOND
(R) (∅) (S∅)   2 FLUTE PRICE 2 FLUTE PRICE
.005" .047" .125" 1.50" 839C-2.005X.047 $32.38 839-A-2.005X.047 $43.26
.008" .047" .125" 1.50" 839C-2.008X.047 $32.38 839-A-2.008X.047 $43.26
.010" .047" .125" 1.50" 839C-2.010X.047 $32.38 839-A-2.010X.047 $43.26
.012" .047" .125" 1.50" 839C-2.012X.047 $32.38 839-A-2.012X.047 $43.26
.015" .047" .125" 1.50" 839C-2.015X.047 $32.38 839-A-2.015X.047 $43.26
.018" .047" .125" 1.50" 839C-2.018X.047 $32.38 839-A-2.018X.047 $43.26
.020" .047" .125" 1.50" 839C-2.020X.047 $32.38 839-A-2.020X.047 $43.26
.022" .047" .125" 1.50" 839C-2.022X.047 $32.38 839-A-2.022X.047 $43.26
.025" .047" .125" 1.50" 839C-2.025X.047 $32.38 839-A-2.025X.047 $43.26
.027" .047" .125" 1.50" 839C-2.027X.047 $32.38 839-A-2.027X.047 $43.26
.030" .047" .125" 1.50" 839C-2.030X.047 $32.38 839-A-2.030X.047 $43.26
.031" .047" .125" 1.50" 839C-2.031X.047 $32.38 839-A-2.031X.047 $43.26
.032" .047" .125" 1.50" 839C-2.032X.047 $32.38 839-A-2.032X.047 $43.26
.035" .047" .125" 1.50" 839C-2.035X.047 $32.38 839-A-2.035X.047 $43.26
.039" .047" .125" 1.50" 839C-2.039X.047 $32.38 839-A-2.039X.047 $43.26
.043" .047" .1875" 2.00" 839C-2.043X.047 $41.65 839-A-2.043X.047 $43.26
.047" .047" .1875" 2.00" 839C-2.047X.047 $41.65 839-A-2.047X.047 $57.91
.050" .047" .1875" 2.00" 839C-2.050X.047 $41.65 839-A-2.050X.047 $57.91
.055" .047" .1875" 2.00" 839C-2.055X.047 $41.65 839-A-2.055X.047 $57.91
.060" .047" .1875" 2.00" 839C-2.060X.047 $42.38 839-A-2.060X.047 $58.63
.062" .047" .1875" 2.00" 839C-2.062X.047 $42.38 839-A-2.062X.047 $58.63
.067" .047" .1875" 2.00" 839C-2.067X.047 $42.38 839-A-2.067X.047 $60.38
.072" .047" .250" 2.00" 839C-2.072X.047 $50.19 839-A-2.072X.047 $69.35
.078" .047" .250" 2.00" 839C-2.078X.047 $50.19 839-A-2.078X.047 $67.26
.089" .047" .250" 2.00" 839C-2.089X.047 $50.19 839-A-2.089X.047 $69.35
.093" .047" .250" 2.00" 839C-2.093X.047 $50.19 839-A-2.093X.047 $67.26
.100" .047" .250" 2.00" 839C-2.100X.047 $50.19 839-A-2.100X.047 $67.26
.104" .060" .3125" 2.50" 839C-2.104X.060 $68.51 839-A-2.104X.060 $86.38
.109" .060" .3125" 2.50" 839C-2.109X.060 $68.51 839C-A-2.109X.060 $85.37
.118" .060" .3125" 2.50" 839C-2.118X.060 $69.55 839C-A-2.118X.060 $84.51
.125" .060" .3125" 2.50" 839C-2.125X.060 $69.55 839C-A-2.125X.060 $84.51
.140" .060" .375" 2.50" 839C-2.140X.060 $80.28 839C-A-2.140X.060 $94.61
.156" .060" .375" 2.50" 839C-2.156X.060 $85.90 839C-A-2.156X.060 $94.61
(R) (∅) (S∅)   4 FLUTE PRICE 4 FLUTE PRICE
.010" .250" .375" 2.50" 839C-4.010X.250 $59.25 839-A-4.010X.250 $62.06
.015" .250" .375" 2.50" 839C-4.015X.250 $59.25 839-A-4.015X.250 $62.06
.020" .250" .375" 2.50" 839C-4.020X.250 $59.25 839-A-4.020X.250 $62.06
.025" .250" .375" 2.50" 839C-4.025X.250 $59.25 839-A-4.025X.250 $62.06
.030" .250" .375" 2.50" 839C-4.030X.250 $63.72 839-A-4.030X.250 $66.22
.031" .250" .375" 2.50" 839C-4.031X.250 $63.72 839-A-4.031X.250 $66.22
.039" .250" .375" 2.50" 839C-4.039X.250 $63.72 839-A-4.039X.250 $66.22
.047" .250" .375" 2.50" 839C-4.047X.250 $63.72 839-A-4.047X.250 $66.22
.050" .250" .375" 2.50" 839C-4.050X.250 $63.72 839-A-4.050X.250 $66.22

Product Specs

tool-type

Corner Rounding End Mill

end-type

.047" Pilot

measurement

Decimal Inch

material

Carbide

Diameter

.047" Pilot

shank-dia

.1875"

oal

2.00"

catalog-pg

81

Coating

Amorphous Diamond

cut-direction

Right Hand

end

Double End

flutes

2

helix-angle

0

pilot-dia

.047"

radius

.050"

tolerance

'+/- .0005"

Footer

Results Driven. Trusted. Cutting Edge.

© 2019 ARCH. All rights reserved.

  • Privacy Policy
  • Sitemap